Table 38a. Total Full–time U.S. Medical School Faculty by Race/Ethnicity, and Rank, 2015.
Race/Ethnicity | Professor # | Professor % | Associate Professor # | Associate Professor % | Assistant Professor # | Assistant Professor % | Instructor # | Instructor % | Other # | Other % | Total # | Total % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaskan Native | 7 | 0.0% | 33 | 0.1% | 108 | 0.1% | 32 | 0.2% | 6 | 0.1% | 186 | 0.1% |
Asian | 3,356 | 9.5% | 4,555 | 14.2% | 12,353 | 17.1% | 2,536 | 15.9% | 501 | 11.9% | 23,301 | 14.6% |
Black or African American | 540 | 1.5% | 837 | 2.6% | 2,817 | 3.9% | 503 | 3.2% | 99 | 2.3% | 4,796 | 3.0% |
Hispanic, Latino, or of Spanish origin | 549 | 1.6% | 620 | 1.9% | 1,794 | 2.5% | 393 | 2.5% | 76 | 1.8% | 3,432 | 2.1% |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 12 | 0.0% | 40 | 0.1% | 146 | 0.2% | 82 | 0.5% | 4 | 0.1% | 284 | 0.2% |
White | 27,866 | 79.2% | 21,773 | 68.0% | 40,487 | 56.0% | 8,475 | 53.1% | 2,102 | 49.8% | 100,703 | 63.1% |
Other | 47 | 0.1% | 116 | 0.4% | 339 | 0.5% | 234 | 1.5% | 22 | 0.5% | 758 | 0.5% |
Multiple Race - Hispanic | 777 | 2.2% | 944 | 2.9% | 1,792 | 2.5% | 199 | 1.2% | 40 | 0.9% | 3,752 | 2.3% |
Multiple Race - Non-Hispanic | 800 | 2.3% | 1,260 | 3.9% | 2,403 | 3.3% | 321 | 2.0% | 54 | 1.3% | 4,838 | 3.0% |
Unknown | 1,229 | 3.5% | 1,838 | 5.7% | 10,072 | 13.9% | 3,191 | 20.0% | 1,313 | 31.1% | 17,643 | 11.0% |
Total | 35,183 | 100.0% | 32,016 | 100.0% | 72,311 | 100.0% | 15,966 | 100.0% | 4,217 | 100.0% | 159,693 | 100.0% |
Table 38B. Full–time Male U.S. Medical School Faculty by Race/Ethnicity and Rank, 2015.
Race/Ethnicity | Professor # | Professor % | Associate Professor # | Associate Professor % | Assistant Professor # | Assistant Professor % | Instructor # | Instructor % | Other # | Other % | Total # | Total % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaskan Native | 5 | 0.0% | 18 | 0.1% | 60 | 0.1% | 17 | 0.2% | 1 | 0.0% | 101 | 0.1% |
Asian | 2,575 | 9.4% | 2,993 | 14.4% | 7,006 | 17.3% | 1,365 | 19.6% | 286 | 13.7% | 14,225 | 14.5% |
Black or African American | 361 | 1.3% | 425 | 2.0% | 1,178 | 2.9% | 175 | 2.5% | 42 | 2.0% | 2,181 | 2.2% |
Hispanic, Latino, or of Spanish origin | 396 | 1.4% | 390 | 1.9% | 975 | 2.4% | 195 | 2.8% | 31 | 1.5% | 1,987 | 2.0% |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 11 | 0.0% | 28 | 0.1% | 71 | 0.2% | 43 | 0.6% | 1 | 0.0% | 154 | 0.2% |
White | 21,896 | 79.8% | 14,287 | 68.6% | 23,269 | 57.5% | 3,621 | 51.9% | 1,021 | 49.0% | 64,094 | 65.6% |
Other | 40 | 0.1% | 77 | 0.4% | 170 | 0.4% | 50 | 0.7% | 13 | 0.6% | 350 | 0.4% |
Multiple Race - Hispanic | 584 | 2.1% | 599 | 2.9% | 1,001 | 2.5% | 98 | 1.4% | 21 | 1.0% | 2,303 | 2.4% |
Multiple Race - Non-Hispanic | 629 | 2.3% | 801 | 3.8% | 1,391 | 3.4% | 143 | 2.1% | 31 | 1.5% | 2,995 | 3.1% |
Unknown | 928 | 3.4% | 1,207 | 5.8% | 5,340 | 13.2% | 1,267 | 18.2% | 637 | 30.6% | 9,379 | 9.6% |
Total Male | 27,425 | 100.0% | 20,825 | 100.0% | 40,461 | 100.0% | 6,974 | 100.0% | 2,084 | 100.0% | 97,769 | 100.0% |
Table 38C. Full–time Female U.S. Medical School Faculty by Race/Ethnicity and Rank, 2015.
Race/Ethnicity | Professor # | Professor % | Associate Professor # | Associate Professor % | Assistant Professor # | Assistant Professor % | Instructor # | Instructor % | Other # | Other % | Total # | Total % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaskan Native | 2 | 0.0% | 15 | 0.1% | 48 | 0.2% | 15 | 0.2% | 5 | 0.2% | 85 | 0.1% |
Asian | 781 | 10.1% | 1,562 | 14.0% | 5,347 | 16.8% | 1,171 | 13.0% | 215 | 10.1% | 9,076 | 14.7% |
Black or African American | 179 | 2.3% | 412 | 3.7% | 1,639 | 5.1% | 328 | 3.6% | 57 | 2.7% | 2,615 | 4.2% |
Hispanic, Latino, or of Spanish origin | 153 | 2.0% | 230 | 2.1% | 819 | 2.6% | 198 | 2.2% | 45 | 2.1% | 1,445 | 2.3% |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 1 | 0.0% | 12 | 0.1% | 75 | 0.2% | 39 | 0.4% | 3 | 0.1% | 130 | 0.2% |
White | 5,970 | 77.0% | 7,486 | 66.9% | 17,218 | 54.1% | 4,854 | 54.0% | 1,081 | 50.7% | 36,609 | 59.1% |
Other | 7 | 0.1% | 39 | 0.3% | 169 | 0.5% | 184 | 2.0% | 9 | 0.4% | 408 | 0.7% |
Multiple Race - Hispanic | 193 | 2.5% | 345 | 3.1% | 791 | 2.5% | 101 | 1.1% | 19 | 0.9% | 1,449 | 2.3% |
Multiple Race - Non-Hispanic | 171 | 2.2% | 459 | 4.1% | 1,012 | 3.2% | 178 | 2.0% | 23 | 1.1% | 1,843 | 3.0% |
Unknown | 301 | 3.9% | 631 | 5.6% | 4,732 | 14.9% | 1,924 | 21.4% | 676 | 31.7% | 8,264 | 13.3% |
Total Female | 7,758 | 100.0% | 11,191 | 100.0% | 31,850 | 100.0% | 8,992 | 100.0% | 2,133 | 100.0% | 61,924 | 100.0% |
Table 39A. Total Full–time U.S. Medical School Faculty by Race/Ethnicity, and Degree, 2015.
Race/Ethnicity | MD only # | MD only % | PhD or OHD # | PhD or OHD % | MD/PhD or MD/OHD # | MD/PhD or MD/OHD % | Masters or Other # | Masters or Other % | Unknown # | Unknown % | Total # | Total % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaskan Native | 131 | 0.1% | 37 | 0.1% | 8 | 0.1% | 5 | 0.1% | 5 | 0.1% | 186 | 0.1% |
Asian | 14,619 | 13.9% | 5,689 | 16.1% | 2,477 | 21.8% | 177 | 3.7% | 339 | 10.1% | 23,301 | 14.6% |
Black or African American | 3,737 | 3.6% | 618 | 1.8% | 210 | 1.9% | 130 | 2.7% | 101 | 3.0% | 4,796 | 3.0% |
Hispanic, Latino, or of Spanish origin | 2,530 | 2.4% | 582 | 1.7% | 145 | 1.3% | 105 | 2.2% | 70 | 2.1% | 3,432 | 2.1% |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 153 | 0.1% | 83 | 0.2% | 32 | 0.3% | 11 | 0.2% | 5 | 0.1% | 284 | 0.2% |
White | 67,157 | 64.0% | 22,110 | 62.8% | 7,045 | 62.1% | 2,916 | 60.2% | 1,475 | 43.7% | 100,703 | 63.1% |
Other | 357 | 0.3% | 201 | 0.6% | 23 | 0.2% | 143 | 3.0% | 34 | 1.0% | 758 | 0.5% |
Multiple Race - Hispanic | 2,978 | 2.8% | 452 | 1.3% | 263 | 2.3% | 50 | 1.0% | 9 | 0.3% | 3,752 | 2.3% |
Multiple Race - Non-Hispanic | 3,673 | 3.5% | 664 | 1.9% | 443 | 3.9% | 46 | 0.9% | 12 | 0.4% | 4,838 | 3.0% |
Unknown | 9,574 | 9.1% | 4,791 | 13.6% | 694 | 6.1% | 1,261 | 26.0% | 1,323 | 39.2% | 17,643 | 11.0% |
Total | 104,909 | 100.0% | 35,227 | 100.0% | 11,340 | 100.0% | 4,844 | 100.0% | 3,373 | 100.0% | 159,693 | 100.0% |
Table 39B. Full–time Male U.S. Medical School Faculty by Race/Ethnicity and Degree, 2015.
Race/Ethnicity | MD only # | MD only % | PhD or OHD # | PhD or OHD % | MD/PhD or MD/OHD # | MD/PhD or MD/OHD % | Masters or Other # | Masters or Other % | Unknown # | Unknown % | Total # | Total % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaskan Native | 75 | 0.1% | 18 | 0.1% | 6 | 0.1% | 0 | 0.0% | 2 | 0.1% | 101 | 0.1% |
Asian | 8,392 | 12.8% | 3,829 | 18.3% | 1,731 | 20.6% | 62 | 5.0% | 211 | 13.5% | 14,225 | 14.5% |
Black or African American | 1,699 | 2.6% | 281 | 1.3% | 143 | 1.7% | 28 | 2.2% | 30 | 1.9% | 2,181 | 2.2% |
Hispanic, Latino, or of Spanish origin | 1,517 | 2.3% | 292 | 1.4% | 104 | 1.2% | 39 | 3.1% | 35 | 2.2% | 1,987 | 2.0% |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 73 | 0.1% | 55 | 0.3% | 21 | 0.3% | 2 | 0.2% | 3 | 0.2% | 154 | 0.2% |
White | 44,197 | 67.4% | 13,096 | 62.5% | 5,411 | 64.4% | 774 | 62.1% | 616 | 39.4% | 64,094 | 65.6% |
Other | 208 | 0.3% | 96 | 0.5% | 19 | 0.2% | 18 | 1.4% | 9 | 0.6% | 350 | 0.4% |
Multiple Race - Hispanic | 1,840 | 2.8% | 253 | 1.2% | 188 | 2.2% | 17 | 1.4% | 5 | 0.3% | 2,303 | 2.4% |
Multiple Race - Non-Hispanic | 2,239 | 3.4% | 426 | 2.0% | 310 | 3.7% | 16 | 1.3% | 4 | 0.3% | 2,995 | 3.1% |
Unknown | 5,380 | 8.2% | 2,596 | 12.4% | 465 | 5.5% | 290 | 23.3% | 648 | 41.5% | 9,379 | 9.6% |
Total | 65,620 | 100.0% | 20,942 | 100.0% | 8,398 | 100.0% | 1,246 | 100.0% | 1,563 | 100.0% | 97,769 | 100.0% |
Table 39C: Full–time Female U.S. Medical School Faculty by Race/Ethnicity and Degree, 2015.
Race/Ethnicity | MD only # | MD only % | PhD or OHD # | PhD or OHD % | MD/PhD or MD/OHD # | MD/PhD or MD/OHD % | Masters or Other # | Masters or Other % | Unknown # | Unknown % | Total # | Total % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaskan Native | 56 | 0.1% | 19 | 0.1% | 2 | 0.1% | 5 | 0.1% | 3 | 0.2% | 85 | 0.1% |
Asian | 6,227 | 15.8% | 1,860 | 13.0% | 746 | 25.4% | 115 | 3.2% | 128 | 7.1% | 9,076 | 14.7% |
Black or African American | 2,038 | 5.2% | 337 | 2.4% | 67 | 2.3% | 102 | 2.8% | 71 | 3.9% | 2,615 | 4.2% |
Hispanic, Latino, or of Spanish origin | 1,013 | 2.6% | 290 | 2.0% | 41 | 1.4% | 66 | 1.8% | 35 | 1.9% | 1,445 | 2.3% |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 80 | 0.2% | 28 | 0.2% | 11 | 0.4% | 9 | 0.3% | 2 | 0.1% | 130 | 0.2% |
White | 22,960 | 58.4% | 9,014 | 63.1% | 1,634 | 55.5% | 2,142 | 59.5% | 859 | 47.5% | 36,609 | 59.1% |
Other | 149 | 0.4% | 105 | 0.7% | 4 | 0.1% | 125 | 3.5% | 25 | 1.4% | 408 | 0.7% |
Multiple Race - Hispanic | 1,138 | 2.9% | 199 | 1.4% | 75 | 2.5% | 33 | 0.9% | 4 | 0.2% | 1,449 | 2.3% |
Multiple Race - Non-Hispanic | 1,434 | 3.6% | 238 | 1.7% | 133 | 4.5% | 30 | 0.8% | 8 | 0.4% | 1,843 | 3.0% |
Unknown | 4,194 | 10.7% | 2,195 | 15.4% | 229 | 7.8% | 971 | 27.0% | 675 | 37.3% | 8,264 | 13.3% |
Total | 39,289 | 100.0% | 14,285 | 100.0% | 2,942 | 100.0% | 3,598 | 100.0% | 1,810 | 100.0% | 61,924 | 100.0% |
Table 40. Full–time U.S. Medical School Faculty by Sex, Race/Ethnicity, and Department, 2015.
American Indian or Alaskan Native Male |
American Indian or Alaskan Native Female |
Asian Male |
Asian Female |
Black or African American Male |
Black or African American Female |
Hispanic, Latino or of Spanish origin Male |
Hispanic, Latino or of Spanish origin Female |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Female |
White Male |
White Female |
Other Race Male |
Other Race Female |
Multiple Race-Hispanic Male |
Multiple Race-Hispanic Female |
Multiple Race - Non-Hispanic Male |
Multiple Race - Non-Hispanic Female |
Unknown Race Male |
Unknown Race Female |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 101 | 85 | 14,225 | 9,076 | 2,181 | 2,615 | 1,987 | 1,445 | 154 | 130 | 64,094 | 36,609 | 350 | 408 | 2,303 | 1,449 | 2,995 | 1,843 | 9,379 | 8,264 | 159,693 |
Department: Basic Sciences | |||||||||||||||||||||
Anatomy | 1 | 0 | 198 | 68 | 11 | 4 | 20 | 9 | 2 | 1 | 731 | 352 | 3 | 3 | 17 | 11 | 18 | 6 | 110 | 94 | 1,659 |
Biochemistry | 0 | 3 | 381 | 156 | 15 | 10 | 23 | 18 | 2 | 1 | 1,184 | 444 | 4 | 2 | 24 | 8 | 34 | 10 | 261 | 132 | 2,712 |
Microbiology | 1 | 0 | 253 | 95 | 30 | 10 | 33 | 24 | 3 | 0 | 876 | 421 | 3 | 5 | 24 | 9 | 32 | 16 | 136 | 93 | 2,064 |
Pathology (Basic) | 3 | 0 | 161 | 136 | 15 | 29 | 17 | 15 | 5 | 5 | 611 | 386 | 6 | 3 | 24 | 12 | 29 | 22 | 182 | 159 | 1,820 |
Pharmacology | 4 | 0 | 260 | 104 | 21 | 9 | 27 | 18 | 3 | 2 | 890 | 328 | 4 | 2 | 23 | 10 | 32 | 7 | 138 | 80 | 1,962 |
Physiology | 1 | 1 | 207 | 80 | 24 | 14 | 32 | 17 | 3 | 2 | 791 | 269 | 8 | 4 | 17 | 11 | 14 | 7 | 148 | 62 | 1,712 |
Other Basic Sciences | 5 | 3 | 678 | 401 | 50 | 61 | 64 | 43 | 8 | 3 | 2,650 | 1,463 | 10 | 5 | 64 | 42 | 87 | 46 | 679 | 481 | 6,843 |
Subtotal | 15 | 7 | 2,138 | 1,040 | 166 | 137 | 216 | 144 | 26 | 14 | 7,733 | 3,663 | 38 | 24 | 193 | 103 | 246 | 114 | 1,654 | 1,101 | 18,772 |
Department: Clinical Sciences | |||||||||||||||||||||
Anesthesiology | 10 | 5 | 755 | 463 | 135 | 151 | 89 | 60 | 7 | 2 | 3,467 | 1,672 | 20 | 33 | 128 | 54 | 179 | 96 | 534 | 409 | 8,269 |
Dermatology | 0 | 0 | 113 | 121 | 8 | 22 | 17 | 11 | 2 | 3 | 411 | 363 | 2 | 0 | 12 | 9 | 17 | 24 | 49 | 64 | 1,248 |
Emergency Medicine | 2 | 3 | 220 | 140 | 80 | 85 | 45 | 14 | 2 | 0 | 1,982 | 840 | 3 | 8 | 59 | 33 | 71 | 30 | 236 | 207 | 4,060 |
Family Medicine | 5 | 11 | 198 | 233 | 93 | 185 | 88 | 104 | 2 | 6 | 2,034 | 1,602 | 6 | 20 | 67 | 53 | 57 | 58 | 253 | 352 | 5,427 |
Internal Medicine | 22 | 17 | 4,088 | 2,692 | 564 | 584 | 567 | 301 | 51 | 36 | 15,270 | 8,025 | 100 | 57 | 593 | 371 | 823 | 482 | 2,282 | 1,807 | 38,732 |
Neurology | 1 | 2 | 509 | 309 | 44 | 36 | 64 | 42 | 9 | 4 | 2,147 | 1,161 | 8 | 9 | 83 | 36 | 88 | 58 | 323 | 273 | 5,206 |
Obstetrics & Gynecology | 2 | 5 | 206 | 344 | 126 | 287 | 83 | 76 | 5 | 7 | 1,619 | 2,081 | 6 | 14 | 73 | 92 | 59 | 111 | 167 | 341 | 5,704 |
Ophthalmology | 0 | 1 | 336 | 267 | 27 | 30 | 31 | 19 | 1 | 5 | 1,237 | 532 | 5 | 4 | 28 | 20 | 58 | 25 | 157 | 119 | 2,902 |
Orthopedic Surgery | 2 | 1 | 294 | 51 | 67 | 15 | 35 | 8 | 0 | 0 | 2,107 | 402 | 14 | 6 | 44 | 6 | 82 | 16 | 253 | 71 | 3,474 |
Otolaryngology | 2 | 1 | 170 | 73 | 25 | 17 | 21 | 8 | 2 | 2 | 894 | 378 | 1 | 7 | 35 | 9 | 42 | 23 | 118 | 96 | 1,924 |
Pathology (Clinical) | 0 | 2 | 479 | 318 | 37 | 33 | 46 | 39 | 1 | 2 | 1,654 | 966 | 8 | 6 | 62 | 44 | 81 | 60 | 168 | 143 | 4,149 |
Pediatrics | 14 | 17 | 1,273 | 1,413 | 219 | 514 | 179 | 295 | 13 | 31 | 6,303 | 6,662 | 53 | 140 | 295 | 315 | 340 | 405 | 769 | 1,467 | 20,717 |
Physical Medicine | 0 | 0 | 91 | 87 | 18 | 28 | 26 | 25 | 4 | 1 | 503 | 401 | 4 | 5 | 12 | 13 | 33 | 20 | 90 | 96 | 1,457 |
Psychiatry | 8 | 4 | 490 | 392 | 97 | 191 | 123 | 149 | 4 | 7 | 3,878 | 3,281 | 23 | 50 | 127 | 117 | 131 | 103 | 505 | 690 | 10,370 |
Public Health | 0 | 0 | 35 | 50 | 29 | 48 | 3 | 8 | 1 | 0 | 214 | 229 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 88 | 89 | 818 |
Radiology | 4 | 4 | 1,244 | 513 | 99 | 74 | 90 | 51 | 6 | 1 | 4,074 | 1,471 | 19 | 10 | 126 | 70 | 217 | 89 | 693 | 345 | 9,200 |
Surgery | 13 | 4 | 1,376 | 436 | 294 | 118 | 228 | 67 | 17 | 7 | 7,568 | 1,995 | 31 | 13 | 315 | 73 | 446 | 101 | 865 | 413 | 14,380 |
Other Clinical Sciences | 0 | 0 | 165 | 93 | 29 | 28 | 22 | 15 | 1 | 0 | 566 | 361 | 4 | 0 | 30 | 9 | 16 | 15 | 96 | 76 | 1,526 |
Subtotal | 85 | 77 | 12,042 | 7,995 | 1,991 | 2,446 | 1,757 | 1,292 | 128 | 114 | 55,928 | 32,422 | 307 | 384 | 2,097 | 1,334 | 2,741 | 1,719 | 7,646 | 7,058 | 139,563 |
Department: Other | |||||||||||||||||||||
Dentistry | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 54 |
Other Health Professions | 0 | 0 | 6 | 10 | 7 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 145 | 211 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 16 | 43 | 466 |
Social Sciences | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Veterinary Sciences | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
All Others | 0 | 1 | 38 | 30 | 13 | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 253 | 289 | 3 | 0 | 8 | 5 | 8 | 8 | 52 | 57 | 799 |
Subtotal | 1 | 1 | 45 | 41 | 24 | 32 | 14 | 9 | 0 | 2 | 433 | 524 | 5 | 0 | 13 | 12 | 8 | 10 | 79 | 105 | 1,358 |